Lichaamsmaten in cm. Kies de maat op basis van je eigen lichaamsmaten.
| Maat | NL | Borst | Taille | Heupen | Lichaamslengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–86 | 62–66 | 87–91 | 160–165 |
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 40 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 42 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
