Lichaamsmaten in cm. Kies de maat op basis van je eigen lichaamsmaten.
| Maat | EU | Borst | Taille | Lichaamslengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88–92 | 74–78 | 170–175 |
| S | 46 | 92–96 | 78–82 | 170–175 |
| M | 48 | 96–100 | 82–86 | 175–180 |
| L | 50 | 100–105 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 52 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
| XXL | 54 | 110–115 | 96–102 | 185–190 |
