Maattabel – lichaamsmaten in centimeters.
| Maat | EU-maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 78–82 | 170–175 |
| M | 48 | 96–100 | 82–86 | 175–180 |
| L | 50 | 100–105 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 52 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
| XXL | 54 | 110–115 | 96–102 | 185–190 |
| XXXL | 56–58 | 116–123 | 103–109 | 190–195 |
Vergelijk je lichaamsmaten met de tabel om je maat te kiezen.
